Precinct
| 1 | Hongu (Main Shrine) |
| 2 | Front of Shrine |
| 3 | Amulet Office |
| 4 | Kagura-Den |
| 5 | Doyou-Den |
| 6 | Ceremony Hall |
| 7 | Imperial Envoy's Hall |
| 8 | Saikan (Purification Hall) |
| 9 | Jingu Kaikan (Wedding Hall) |
| 10 | Aichi-ken Jinja-cho (Aichi Prefectural Association of Shinto Shrine) |
| 11 | Nishi-Gakusho |
| 12 | Nobunaga-Bei Wall |
| 13 | The Third Torii (Shrine gate) |
| 14 | Kyu-cho (Shrine Office) |
| 15 | Ryoueikaku |
| 16 | Magatama-Ike Pond |
| 17 | Tea Ceremony Houses |
| 18 | Giant Camphor Tree |
| 19 | West Torii |
| 20 | Ablution Pavilion |
| 21 | The Second Torii |
| 22 | Bunka-Den (Treasure Exhibition Hall) |
| 23 | Resting House |
| 24 | Nijugocho-Bashi Bridge |
| 25 | Sakuma-Doro Stone Lantern |
| 26 | East Torii |
| 27 | Seisetsu-Mon Gate |
| 28 | Atsuta Jingu Gakuin (Shinto Priests Training School) |
| 29 | Bekku (Annex Shrine) |
| 30 | Kamichikama Shrine |
| 31 | The First Torii |
